Deckhengste im Haflingergestüt Dornburg
18.05.2010 Dr. Reimann
18.05.2010 Dr. Reimann
Im Haflingergestüt Dornurg stehen nachfolgende Hengste für den Deckeinsatz bereit.
Nähere Informationen erteilt Herr Paeplow.

| Name: | Sandor | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| (Elitehengst - 3 Sterne) | ||||
| geb. am: | 22.02.1995 | |||
| Stockmaß: | 142 cm | |||
| Mutter: | Barbi 1643 | |||
| Vater: | Sigg | |||
| Muttervater: | Modell 84 | |||
| Blutanteil (ox): | 6,25 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtindex: |
115,7 | ||
|
|
Index - Fahren: |
113,2 | ||
|
Index - Reiten: |
117,0 | |||
| Auszeichnungen: | Nachkommen | |||
| gekörte Hengste: | 6 | |||
| Staatsprämienstuten: | > 10 | |||
| Decktaxe: |
250 € |
|||

| Name: | Aquarell | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 02.04.1996 | |||
| Stockmaß: | 149 cm | |||
| Mutter: | Usala | |||
| Vater: | Amor | |||
| Muttervater: | Albertus 112 | |||
| Blutanteil (ox): | 12,50% | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtindex: |
103,6 | ||
|
|
Index - Fahren: |
102,6 | ||
|
Index - Reiten: |
104,2 | |||
| Auszeichnungen: | --- | |||
| Decktaxe: |
200 € |
|||

| Name: | Silar | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 22.05.2001 | |||
| Stockmaß: | 142 cm | |||
| Mutter: | Milena | |||
| Vater: | Sandor | |||
| Muttervater: | Mithras | |||
| Blutanteil (ox): | 3,125 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtnote: |
7,74 | ||
|
|
Note - Fahren: |
8,20 | ||
|
Note - Reiten: |
7,76 | |||
| Auszeichnungen: |
1. |
Sieger der Hengstleistungs- | ||
| prüfung in Moritzburg (2004) | ||||
|
2. |
Staatsmedaille in Bronze (2004) | |||
| Besonderheiten: | Staatsprämienstuten: | 4 | ||
| gekörte Hengste: | 1 | |||
| Decktaxe: |
200 € |
|||

| Name: | Sammi | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 23.04.2007 | |||
| Stockmaß: | 148 cm | |||
| Mutter: | Emily | |||
| Vater: | Sandros | |||
| Muttervater: | Novara | |||
| Blutanteil (ox): | 6,25 % | |||
| Leistungsprüfung: |
vorgesehen |
|||
| Auszeichnungen: |
1. |
Teilnehmer am süddeutschen | ||
| Fohlenchampionat (2007) | ||||
|
2. |
Reservesieger im Fohlencham- | |||
| pionat in Gera (2007) | ||||
|
3. |
Siegerhengst der süddeutschen | |||
| Hengstkörung in München (2009) | ||||
| Decktaxe: |
200 € |
|||

| Name: | Naiv-Sohn | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 03.03.2004 | |||
| Stockmaß: | 148 cm | |||
| Mutter: | Emely | |||
| Vater: | Naiv | |||
| Muttervater: | Novara | |||
| Blutanteil (ox): | 2,73 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtnote: |
6,98 | ||
| Besonderheiten: | zum Verkauf angeboten | |||
| Decktaxe: |
200 € |
|||
