Pferde zum Verkauf !
18.05.2010 Dr. Reimann
18.05.2010 Dr. Reimann
Im Haflingergestüt Dornburg stehen nachfolgende Tiere zum Verkauf.
Nähere Informationen erteilt Herr Paeplow.
Übersicht der Tiere zum Verkauf (detailierte Informationen siehe unten):
| Stuten: | "Lilo" | geb. | 18.05.2000 |
| "Bendley" | geb. | 26.02.2002 | |
| "Boreyka" | geb. | 30.01.2007 | |
| "My Lady" | geb. | 31.03.2007 | |
| Wallache: | "Apropolis" | geb. | 06.04.2005 |
| "Artus" | geb. | 20.05.2006 | |
| Hengste: | "Novum II" | geb. | 20.02.1999 |
| "Silar" | geb. |
22.05.2001 | |
| "Naiv-Sohn" | geb. |
03.03.2004 | |
![]() |
![]() |
| Name: | Lilo | |||
| Geschlecht: | Stute | |||
| geb. am: | 18.05.2000 | |||
| Stockmaß: | 144 cm | |||
| Mutter: | Lieda 1462 | |||
| Vater: | Humbold | |||
| Muttervater: | Albertino 114 | |||
| Blutanteil (ox): | 0 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Staatsprämie, Note: 6,4 |
|||
| Auszeichnungen: | --- | |||
| besondere Eigenschaften: | kinderlieb | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | Bendley | |||
| Geschlecht: | Stute | |||
| geb. am: | 26.02.2002 | |||
| Stockmaß: | 144 cm | |||
| Mutter: | Barbi 1643 | |||
| Vater: | Nardini | |||
| Muttervater: | Modell 84 | |||
| Blutanteil (ox): | 3,125 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Staatsprämie, Note: 7,31 |
|||
| Auszeichnungen: | Teilnahme an Elite- | |||
| stutenschau in Gera (2005) | ||||
| besondere Eigenschaften: | --- | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | Boreyka | |||
| Geschlecht: | Stute | |||
| geb. am: | 30.01.2007 | |||
| Stockmaß: | ||||
| Mutter: | Barbi 1643 | |||
| Vater: | Novum II | |||
| Muttervater: | Modell 84 | |||
| Blutanteil (ox): | 4,680 % | |||
| Leistungsprüfung: |
--- |
|||
| Auszeichnungen: | Teilnahme am Fohlenchampionat | |||
| in Gera (2007) | ||||
| besondere Eigenschaften: | --- | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | My Lady | |||
| Geschlecht: | Stute | |||
| geb. am: | 31.03.2007 | |||
| Stockmaß: | 143 cm | |||
| Mutter: | Milana | |||
| Vater: | Naiv | |||
| Muttervater: | Sandor | |||
| Blutanteil (ox): | 4,680 % | |||
| Leistungsprüfung: |
vorgesehen für 2010 |
|||
| Auszeichnungen: |
1. |
Teilnahme am Fohlenchampionat | ||
| in Gera (2007) | ||||
|
2. |
Teilnahme am süddeutschen Foh- | |||
| lenchampionat in Meura (2007) | ||||
| besondere Eigenschaften: | --- | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | Apropolis | |||
| Geschlecht: | Wallach | |||
| geb. am: | 06.04.2005 | |||
| Stockmaß: | 147 cm | |||
| Mutter: | Babotschka | |||
| Vater: | Abendrot | |||
| Muttervater: | Starost | |||
| Blutanteil (ox): | 0,750 % | |||
| Leistungsprüfung: |
keine |
|||
| Auszeichnungen: |
|
keine | ||
| besondere Eigenschaften: | gute Rittigkeit, besonders | |||
| Gelände | ||||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | Artus | |||
| Geschlecht: | Wallach | |||
| geb. am: | 20.05.2006 | |||
| Stockmaß: | 144 cm | |||
| Mutter: | Gaby | |||
| Vater: | Arachon II | |||
| Muttervater: | Aggenstein | |||
| Blutanteil (ox): | 0 % | |||
| Leistungsprüfung: |
keine |
|||
| Auszeichnungen: |
|
keine | ||
| besondere Eigenschaften: | --- | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | Novum II | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 20.02.1999 | |||
| Stockmaß: | 146 cm | |||
| Mutter: | Babusch | |||
| Vater: | Novara | |||
| Muttervater: | Modell 84 | |||
| Blutanteil (ox): | 3,125 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtnote: |
6,97 | ||
|
Note - Fahren: |
7,33 | |||
|
|
|
Note - Reiten: |
6,72 | |
| Auszeichnungen: |
|
Reservesieger Körung 2001 in Gera | ||
| besondere Eigenschaften: | kinderlieb | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||

| Name: | Silar | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 22.05.2001 | |||
| Stockmaß: | 142 cm | |||
| Mutter: | Milena | |||
| Vater: | Sandor | |||
| Muttervater: | Mithras | |||
| Blutanteil (ox): | 3,125 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtnote: |
7,74 | ||
|
|
|
Note - Fahren: |
8,20 | |
|
|
|
Note - Reiten: |
7,76 | |
| Auszeichnungen: |
1. |
Sieger der Hengstleistungsprüfung | ||
| in Moritzburg (2004) | ||||
|
2. |
Staatsmedaille in Bronze (2004) | |||
| besondere Eigenschaften: | Staatsprämienstuten | 4 | ||
| gekörte Hengste | 1 | |||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
![]() |
![]() |
| Name: | Naiv-Sohn | |||
| Geschlecht: | Hengst | |||
| geb. am: | 03.03.2004 | |||
| Stockmaß: | 148 cm | |||
| Mutter: | Emely | |||
| Vater: | Naiv | |||
| Muttervater: | Novara | |||
| Blutanteil (ox): | 2,730 % | |||
| Leistungsprüfung: |
Gesamtnote: |
6,98 | ||
| Verkaufspreis: |
VHS |
|||
















